Escuche la programación de Radio 26 en vivo a través de Internet. Esperamos sus comentarios y sugerencias. Su opinión es importante para nosotros.
PROGRAMACIÓN DE LOS SÁBADOS
SÁBADOS
PROGRAMA RADIAL | HORARIO | FRECUENCIA |
Himno Nacional, Identificación, presentación y hora | 23:58/00:00 | S |
Al día | 00:00/00:28 | S |
Mención Identificación, presentación y hora | 00:28/00:30 | S |
En buena compañía | 00:30/2:28 | S |
Mención Identificación y hora | 2:28/2:30 | S |
Novela | 2:30/2:49 | S |
Identificación y hora | 2:49/2:50 | S |
Media hora con Pancho | 2:50/3:18 | S |
Mención Identificación y hora | 3:18/3:20 | S |
Novela Patrimonio | 3:20/3.39 | S |
Identificación y hora | 3:39/3:40 | S |
El Fonógrafo | 3:40 / 4:08 | S |
Mención Identificación y hora | 4:08/4:10 | S |
El policiaco | 4:10/4:29 | S |
Identificación y hora | 4:29/4:30 | S |
Entre puentes | 4.30/5.28 | S |
Mención Identificación y hora | 5:28/5:30 | S |
Miradas | 5:30/5:58 | S |
Mención Identificación y hora | 5:58/6:00 | S |
De Primera Mano | 6:00/7:58 | S |
Mención Identificación y hora | 7:58/8:00 | S |
Destellos | 8:00/9:58 | S |
Mención, Identificación y hora | 9:58/10:00 | S |
Para Tener en Cuenta | 10:00/10.58 | S |
Mención, Identificación y hora | 10:58/11:00 | S |
Más Tropical | 11:00/11:58 | S |
Mención, Identificación y hora | 11:58/12:00 | S |
La mesa está servida | 12:00/12:19 | S |
Identificación y hora | 12:19/12:20 | S |
Cartelera | 12:20/12.28 | S |
Mención, Identificación y hora | 12:28/12:30 | S |
Miradas | 12:30/12.58 | S |
Mención, Identificación y hora | 12:58/13:00 | S |
Not. Nacional de Radio | 13:00/13:28 | S |
Mención Identificación y hora | 13:28/13:30 | S |
En la radio | 13:30/15:28 | S |
Mención Identificación y hora | 15:28/15:30 | S |
Oasis musical | 15:30-15:58 | S |
Mención Identificación y hora | 15:58/16:00 | S |
Entre Puentes | 16:00/16:58 | S |
Mención Identificación y hora | 16:58/17:00 | S |
Nuestro Danzón | 17:00/17:58 | S |
Mención Identificación y hora | 17:58/18:00 | S |
Noticiero Provincial de Radio | 18:00/18:28 | S |
Mención, Identificación y hora | 18:28/18:30 | S |
Te doy una canción | 18:30/18:38 | S |
Mención, Identificación y hora | 18:38/18:40 | S |
Escenario de un cuento | 18:40/18:59 | S |
Identificación y hora | 18:59/19:00 | S |
360 grados | 19:00/19:58 | S |
Mención Identificación y hora | 19:58/20:00 | S |
Pida usted | 20:00/21:58 | S |
Mención Identificación y hora | 21:58/22:00 | S |
Nuestro tiempo | 22:00/22:18 | S |
Mención Identificación y hora | 22:18/22:20 | S |
Cartelera | 22:20/22:28 | S |
Mención Identificación y hora | 22:28/22:30 | S |
El Fonógrafo | 22:30/22:58 | S |
Mención Identificación y hora | 22:58/23:00 | S |
La noche y tú | 23.00/23:58 | S |
PROGRAMACIÓN DE LOS DOMINGOS
DOMINGOS
PROGRAMA | HORARIO | FRECUENCIA |
Himno Nacional, Identificación, presentación y hora | 23:58/00:00 | D |
Al día | 00:00/00:28 | D |
Mención Identificación, presentación y hora | 00:28/00:30 | D |
En buena compañía | 00:30/2:28 | D |
Mención Identificación y hora | 2:28/2:30 | D |
Escenario de un cuento | 2:30/2:49 | D |
Identificación y hora | 2:49/2:50 | D |
Oasis musical | 2:50/3:18 | D |
Mención, Identificación y hora | 3:18/3:20 | D |
Novela Patrimonio | 3:20/3.39 | D |
Identificación y hora | 3:39/3:40 | D |
Te doy una canción | 3:40/3:48 | D |
Mención Identificación y hora | 3:48/3:50 | D |
Matanzas en la memoria (del domingo anterior) | 3:50/4:09 | D |
Identificación y hora | 4:09/4:10 | D |
El fonógrafo | 4.10/4:38 | D |
Mención Identificación y hora | 4:38/4:40 | D |
La mesa está servida | 4:40/4:59 | D |
Identificación y hora | 4:59/5:00 | D |
Entre puentes | 5:00/5:58 | D |
Mención Identificación y hora | 5:58/6:00 | D |
Dale like | 6:00/7:58 | D |
Mención, identificación y hora | 7:58/8:00 | D |
Luz entre puentes | 8:00/ 8:28 | D |
Mención, Identificación y hora | 8:28/8:30 | D |
Cuentos para ti | 8:30/8:49 | D |
Identificación y hora | 8:49/8:50 | D |
Cartelera | 8.50/ 8:58 | D |
Mención, Identificación y hora | 8:58/9:00 | D |
Con buena onda | 9:00/10:58 | D |
Mención, Identificación y hora | 10:58/11:00 | D |
En fase uno | 11:00/11.28 | D |
Mención; Identificación y hora | 11:28/11:30 | D |
¡Ay qué vecindad! | 11:30/11:49 | D |
Mención; Identificación y hora | 11:49/11:50 | D |
Cartelera de la tarde | 11:50-11:58 | D |
Mención; Identificación y hora | 11:58/12:00 | D |
Guateque dominical | 12:00/12:58 | D |
Mención; Identificación y hora | 12:58/13:00 | D |
Not. Nacional de Radio | 13:00/13:28 | D |
Mención; Identificación y hora | 13:28/13:30 | D |
Domingo en la tarde | 13:30/15:58 | D |
Mención; Identificación y hora | 15:58/16:00 | D |
Íntimamente público | 16:00/16:28 | D |
Mención; Identificación y hora | 16:28/16:30 | D |
Matanzas en la memoria | 16:30/16:49 | D |
Identificación y hora | 16:49/16:50 | D |
Cartelera de la noche | 16:50-16:58 | D |
Mención; Identificación y hora | 17:58/17:00 | D |
Fuera de serie | 17:00/17:28 | D |
Mención; Identificación y hora | 17:28/17:30 | D |
Huellas de África | 17:30/18:28 | D |
Mención; Identificación y hora | 18:28/18:30 | D |
Reencuentro | 18:30/19:28 | D |
Mención, Identificación y hora | 19:28/19:30 | D |
Teatro | 19:30/20:29 | D |
Identificación y hora | 20:29/20:30 | D |
Esta noche contigo | 20:30/22:28 | D |
Mención, Identificación y hora | 22:28/22:30 | D |
Palco 9 | 22:30/22:58 | D |
Mención, Identificación y hora | 22:58/23:00 | D |
La noche y tú | 23:00/23:58 | D |
PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES
LUNES A VIERNES
PROGRAMA | HORARIO | FRECUENCIA |
Himno Nacional, Identificación, presentación y hora | 23:58/00:00 | L-D |
Miradas | 00:00/00:28 | L |
Al día | 00:00/00:28 | M-D |
Mención Identificación y hora | 00:28-00:30 | L-V |
En buena compañía | 00.30/2:28 | L-D |
Mención Identificación, presentación y hora | 2:28/2:30 | L-V |
Dale like | 2:30/4:28 | L |
Novela | 2:30/2:49 | M-S |
Identificación y hora | 2:49/2:50 | M-S |
Media hora con Pancho | 2.50/3.18 | M-S |
Mención. Identificación y hora | 3:18/3:20 | M-S |
Novela Patrimonio | 3:20/3.39 | M- S |
Identificación y hora | 3:39/3:40 | M-S |
El Fonógrafo | 3:40 / 4:08 | M-D |
Mención Identificación y hora | 4:08/4:10 | M-S |
El policiaco | 4:10/4:29 | L-V |
Identificación y hora | 4:29/4:30 | M-S |
Entre puentes | 4.30/5.28 | M-D |
Mención Identificación y hora | 5:28/5:30 | L-S |
Rumores de tierra adentro | 5.30 / 5.58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 5:58/6:00 | L-V |
De Primera Mano. (Buenos días Pelusín) | 6:00/7:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 7:58/8:00 | L-V |
Desde México | 8:00/8:28 | L-V |
Mención Identificación y hora | 8:28/8:30 | L-V |
En familia | 8:30/10:28 | L-V |
Mención Identificación y hora | 10:28/10:30 | L-V |
Zona de aviso | 10:30/10:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 10:58/11:00 | L-V |
Frecuencia Abierta | 11:00/11:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 11:58/12:00 | L-V |
Novela | 12:00/12:19 | L-V |
Identificación y hora | 12:19/12:20 | L-V |
Cartelera | 12:20/12:28 | L-V |
Mención Identificación y hora | 12:28/12:30 | L-V |
Rumores de tierra adentro | 12:30/12:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 12:58/13:00 | L-V |
Noticiero Nacional de Radio | 13:00/13:28 | L-V |
Mención Identificación y hora | 13:28/13:30 | L-V |
En la radio | 13:30/15:28 | L-V |
Mención Identificación y hora | 15:28/15:30 | L-V |
Media hora con Pancho | 15:30/15:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 15:58/16:00 | L-V |
Entre Puentes | 16:00/16.58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 16:58/ 17:00 | L-V |
Ritmo joven | 17:00/17:28 | L-V |
Mención Identificación y hora | 17:28/ 17:30 | L-V |
Aventuras | 17:30/17:49 | L-V |
Identificación y hora | 17:49/ 17:50 | L-V |
Cartelera | 17:50-17:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 17:58/ 18:00 | L-V |
Noticiero Provincial de Radio | 18:00/18:28 | L-V |
Identificación y hora | 18:28/18:30 | L-V |
Carrusel de Fantasía | 18:30/18:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 18:58/19:00 | L-V |
360 grados | 19:00/19:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 19:58/20:00 | L-V |
Pida usted | 20:00/21:58 | L-V |
Mención Identificación y hora | 21:58/22:00 | L-V |
Policiaco | 22:00/22:19 | L-V |
Identificación y hora | 22:19/22:20 | L-V |
Cartelera | 22:20/22:28 | L- V |
Mención Identificación y hora | 22:28/22:30 | L-V |
El fonógrafo | 22.30/22:58 | L- V |
Mención Identificación y hora | 22:58/23:00 | L-V |
La noche y tú | 23.00/23:58 | L-V |
Soy de Santiago de cuba los escucho por audio real por internet ,muy buenos los programas de la emisora ,se aprende cada día y muchas.bendiciones pronto estaré por matanzas ,cuidad q enamora